PA6+30%玻纤增强 尼龙改性料
2023-11-27 16:44:44 点击数:
PA6+30%玻纤增强尼龙改性料
PA6 玻纤增强30%,
优秀的机械性能,外观优越,
尺寸稳定,强度高。
PA6+30%玻纤增强改性料物性表:
测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.36 | g/cm3 |
收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | In./in |
拉伸强度 | ASTM D638 | 163 | MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | | % |
弯曲强度 | ASTM D790 | 230 | MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 8000 | GPa |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 14 | KJ/m2 |
热变形温度 | ASTM D648 | 210 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
上一篇:尼龙PA6+15%玻纤增强改性