PA66食品级尼龙用于勺子
2023-11-27 16:45:54 点击数:
PA66食品级尼龙用于勺子
| 测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 80 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | | % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 75 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3000 | GPa |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 8 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 230 | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |









