PA66加30%玻纤 复合PPA 耐高温尼龙 熔点达290°
2023-11-27 16:45:56 点击数:
PA66复合PPA 加30%玻纤 耐高温尼龙 熔点达290°
| 测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.36 | g/cm3 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | In./in |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 180 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | | % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 210 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7000 | GPa |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 19 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 250° | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |









