磨料线用PA610
2023-11-27 17:13:11 点击数:
磨料线用PA610

磨料线用PA610尼龙树脂要求韧性、耐磨性、不断裂。
磨料线用PA610尼龙树脂参数指标:
| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| H6326L | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 |
| ||||||
上一篇:PA610 纺丝级尼龙原料
下一篇:工业磨料丝用高分子尼龙610









