改性尼龙PA6和PA66的典型成型条件
2023-11-27 点击数:
改性尼龙PA6和PA66的典型成型条件烘干 | 烘干 | 料筒温度 | 模具 | 喷嘴 | 螺杆 | 注射 | 保压 | 注射 | ||||
温度 | 时间 | 后段 | 中段 | 前段 | 温度 | 温度 | 转速 | 压力 | 压力 | 时间 | ||
单位 | 0C | H | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | RPM | MPa | MPa | S | |
PA6 | 增韧 | 90-110 | 6-12 | 205-220 | 225-245 | 230-250 | 80-120 | 235-255 | 20-40 | 85-120 | 30-45 | 15-35 |
增强 | 210-225 | 230-250 | 235-255 | 240-255 | 90-130 | 30-50 | 15-40 | |||||
阻燃 | 190-210 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 15-35 | 85-115 | 30-45 | 15-30 | ||||
阻燃增强 | 200-215 | 220-240 | 220-230 | 225-235 | 85-120 | 30-50 | 15-35 | |||||
PA66 | 增韧 | 90-110 | 6-10 | 240-250 | 260-280 | 265-285 | 80-120 | 265-285 | 20-40 | 75-125 | 40-45 | 20-45 |
增强 | 250-260 | 260-290 | 265-285 | 265-285 | 80-120 | 40-50 | 20-50 | |||||
阻燃 | 235-250 | 250-270 | 250-260 | 255-260 | 15-35 | 75-120 | 40-45 | 20-45 | ||||
阻燃增强 | 240-255 | 250-275 | 255-265 | 255-265 | 75-125 | 20-50 |
上一篇:尼龙PA6塑胶原料的特点有哪些?